Система защиты EVRA Protect — это полное решение по защите от внешней коррозии, позволяющее противостоять всему, чему может подвергнуть радиатор окружающая среда, и обеспечить его работоспособность в течение длительного времени.
СИСТЕМА EVRA Protect
Это антикоррозионная защита на основе решений Interpon Redox
Система включает в себя различные технологические карты, обеспечивающие решения, оптимальные для конкретных окружающих сред и типов приборов отопления. Разработаны на основе порошковых покрытий Interpon Redox, а также адаптированы под типовые помещения. Например, наилучшую защиту стальных панельных радиаторов обеспечивают трехслойные, а медно-алюминиевых конвекторов -двухслойные композиции.
Радиаторы с антикоррозионным покрытием предназначены для применения в системах водяного отопления помещений с повышенной влажностью, крытых бассейнов, а также хозяйственных зданий с агрессивным воздействием жидких и газовых сред.
EVRA Protect является серией термореактивных индустриальных полиэфирных порошковых материалов. При нанесении несколькими слоями на всю поверхность радиатора (особенно на внутренние точечные сварные швы внутри конвективных элементов) формируется антикоррозионная защита, создается повышенная устойчивость к воздействиям влаги и растворов на основе хлора, устойчивость к соляному туману, к ультрафиолету. Особо стоит отметить, что при нагреве не теряет свои физико-химические свойства.
При нанесении цвет отопительного прибора можно изменить в рамках используемой серии протекторного состава. Финишное покрытие обладает уровнем глянца 90%. Для максимального сохранения и идентификации отопительные приборы EVRA Protect маркируются и упаковываются в промышленную термоусадочную пленку 80 мкм.

| Тип помещения | Относит. влажность, % | Продолжительность увлажнения часов/год | pH | Категория агрессивности по ГОСТ ISO 9223 | Степень агрессивности среды по СП28.13330 | Расчетный срок защиты от коррозии по ГОСТ 9.401, лет |
| Бассейн в частном доме | 60-75 | 1000-2500 | св.3 до 11 | С3 / Средняя | Слабоагрессивная — 2 | 30 |
| свыше 75 | 2500-3500 | св.3 до 11 | С3 / Средняя | Среднеагрессивная | 15 | |
| Муниципальный бассейн с водоочисткой | свыше 75 | 1000-2500 | св.3 до 11 | С4 / Высокая | Среднеагрессивная | 15 |
| свыше 75 | 2500-4000 | св.3 до 11 | С4 / Высокая | Среднеагрессивная | 15 | |
| Раздевалка | 60-75 | 500-2500 | св.5 до 9 | С2 / Низкая | Слабоагрессивная — 1 | 30 |
| Душевая | свыше 75 | 2500-4000 | св.3 до 11 | С4 / Высокая | Среднеагрессивная | 15 |
| Сауна / банный комплекс | 60-75 | 1000-2500 | св.3 до 11 | С3 / Средняя | Слабоагрессивная — 2 | 30 |
| свыше 75 | 1000-2500 | св.3 до 11 | С4 / Высокая | Среднеагрессивная | 15 | |
| Влажное помещение в МКД | свыше 75 | 500-2500 | св.5 до 9 | С2 / Низкая | Слабоагрессивная — 1 | 30 |
| свыше 75 | 2500-3500 | св.5 до 9 | С3 / Средняя | Слабоагрессивная — 2 | 30 | |
| Моечный комплекс с реагентами | свыше 75 | 2500-3500 | св.11 | С5 / Очень высокая | Сильноагрессивная | 10 |
| свыше 75 | свыше 4000 | св.11 | СХ / Экстремальная | Сильноагрессивная | 10 | |
| Производственное помещение с кислотами (аккумуляторные и т.п.) | до 60 | менее 500 | до 3 | С5 / Очень высокая | Среднеагрессивная | 15 |
| 60-75 | 500-2500 | до 3 | С5 / Очень высокая | Сильноагрессивная | 10 |
* При определении справочных степеней агрессивности среды для типовых помещений за основу были взяты данные по ГОСТ 9039
| Гарантийный срок от даты монтажа радиатора | Степень агрессивного воздействия среды в помещении | ||
| Сильноагрессивная | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная-1,-2 | |
| Отсутствие сквозной коррозии | 5 лет | 6 лет | 6 лет |
| Отсутствие растрескивания ППВ | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
| Сохранение цвета ППВ | 12 мес. | 36 мес. | 48 мес. |
Система защиты стальных радиаторов разработана по ГОСТ 34667.8—2021.
Свидетельство объекта интеллектуальной собственности UIN 07N-5P-TN.